信用度: 0
店铺等级: Ⅰ认证店铺
商品数量: 7
所在地区:
创店时间: 2012-03-14
详细地址: 玉林市人民中路91号 金茂大厦2009室
联系电话: 07752686566 18078500192 18078500191
QQ联系:
593693503
店内搜索
商品分类
浏览历史
马铃薯【玉林期货】
交易品种 | 马铃薯 |
交易代码 | TDXXXX(前两个X表示年份,后两个X表示月份) |
报价货币 | 人民币 |
交易单位 | 批(1批等于100公斤) |
报价单位 | 元/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
每日最大波动限制 | 上一交易日结算价的±7% |
交收月份 | 1、3、5、7、9、11 |
交易时间 | 每周一至周五(法定节假日除外) 上午09:30-11:30 下午13:30-15:30 其中:上午9:20-9:30为集合竞价时间 |
最后交易日 | 交收月份第十个交易日 |
最后交收日 | 交收月份第十二个交易日 |
单个交易商最大订货量 | 不得超过单个交货月合同订货量的30%,且≤50000批。 |
最小交收单位 | 300批 |
交收等级 | 符合《山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易所有限公司无公害马铃薯交收质量标准》一级马铃薯;替代交收品及质量品质价差详见交收细则。 |
交收地点 | 山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易所有限公司指定交收仓库 |
交易报价 | 在山东省寿光市交货价(不含税) |
付款进度 | 成交后保证金额度不低于20% |
交收月第一个交易日开市前,保证金额度提高到50%。 | |
交收月第六个交易日开市前,保证金额度提高到100%,卖方提交足额注册仓单。 | |
交易手续费 | 1元/批 |
交收手续费 | 1元/批 |
交收方式 | 实物交收 |